Trusted Chit Fund Since 1995
Radhakrishnan
Invest in reliable chit fund schemes ranging from ₹50,000 to ₹20 Lakhs. Trusted by thousands for over two decades.
View Our PlansChoose from a variety of chit fund plans designed to meet your financial goals
Complete installment breakdown for all our chit fund plans
மாதத் தவணை: ₹5,000 | சந்தாதாரர்: 20
| தவணை | தவணை தொகை (₹) | கசர் (லாபம்) (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 | - | பதிவிற்காக |
| 2 | 3,750 | 1,250 | 70,000 |
| 3 | 3,800 | 1,200 | 71,000 |
| 4 | 3,850 | 1,150 | 72,000 |
| 5 | 3,900 | 1,100 | 73,000 |
| 6 | 3,950 | 1,050 | 74,000 |
| 7 | 4,000 | 1,000 | 75,000 |
| 8 | 4,050 | 950 | 76,000 |
| 9 | 4,100 | 900 | 77,000 |
| 10 | 4,150 | 850 | 78,000 |
| 11 | 4,200 | 800 | 79,000 |
| 12 | 4,250 | 750 | 80,000 |
| 13 | 4,300 | 700 | 81,000 |
| 14 | 4,400 | 600 | 83,000 |
| 15 | 4,500 | 500 | 85,000 |
| 16 | 4,600 | 400 | 87,000 |
| 17 | 4,700 | 300 | 89,000 |
| 18 | 4,800 | 200 | 91,000 |
| 19 | 4,900 | 100 | 93,000 |
| 20 | 4,950 | 50 | 95,000 |
| மொத்தம் | 86,150 | 13,850 | - |
மாதத் தவணை: ₹10,000 | சந்தாதாரர்: 20
| தவணை | தவணை தொகை (₹) | கசர் (லாபம்) (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | - | பதிவிற்காக |
| 2 | 7,500 | 2,500 | 1,40,000 |
| 3 | 7,600 | 2,400 | 1,42,000 |
| 4 | 7,700 | 2,300 | 1,44,000 |
| 5 | 7,800 | 2,200 | 1,46,000 |
| 6 | 7,900 | 2,100 | 1,48,000 |
| 7 | 8,000 | 2,000 | 1,50,000 |
| 8 | 8,100 | 1,900 | 1,52,000 |
| 9 | 8,200 | 1,800 | 1,54,000 |
| 10 | 8,300 | 1,700 | 1,56,000 |
| 11 | 8,400 | 1,600 | 1,58,000 |
| 12 | 8,500 | 1,500 | 1,60,000 |
| 13 | 8,600 | 1,400 | 1,62,000 |
| 14 | 8,800 | 1,200 | 1,66,000 |
| 15 | 9,000 | 1,000 | 1,70,000 |
| 16 | 9,200 | 800 | 1,74,000 |
| 17 | 9,400 | 600 | 1,78,000 |
| 18 | 9,600 | 400 | 1,82,000 |
| 19 | 9,800 | 200 | 1,86,000 |
| 20 | 9,900 | 100 | 1,90,000 |
| மொத்தம் | 1,72,300 | 27,700 | - |
மாதத் தவணை: ₹5,000 | சந்தாதாரர்: 12
| தவணை | தவணை தொகை (₹) | கசர் (லாபம்) (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 | - | பதிவிற்காக |
| 2 | 3,600 | 1,400 | 39,200 |
| 3 | 3,800 | 1,200 | 40,400 |
| 4 | 4,000 | 1,000 | 41,600 |
| 5 | 4,200 | 800 | 43,400 |
| 6 | 4,350 | 650 | 45,800 |
| 7 | 4,500 | 500 | 48,200 |
| 8 | 4,650 | 350 | 50,600 |
| 9 | 4,750 | 250 | 53,000 |
| 10 | 4,850 | 150 | 55,200 |
| 11 | 4,950 | 50 | 56,400 |
| 12 | 5,000 | - | 60,000 |
| மொத்தம் | 53,650 | 6,350 | - |
மாதத் தவணை: ₹10,000 | சந்தாதாரர்: 12
| தவணை | தவணை தொகை (₹) | கசர் (லாபம்) (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | - | பதிவிற்காக |
| 2 | 7,200 | 2,800 | 78,400 |
| 3 | 7,600 | 2,400 | 80,800 |
| 4 | 8,000 | 2,000 | 83,200 |
| 5 | 8,400 | 1,600 | 86,800 |
| 6 | 8,700 | 1,300 | 91,600 |
| 7 | 9,000 | 1,000 | 96,400 |
| 8 | 9,300 | 700 | 1,01,200 |
| 9 | 9,500 | 500 | 1,06,000 |
| 10 | 9,700 | 300 | 1,10,400 |
| 11 | 9,900 | 100 | 1,12,800 |
| 12 | 10,000 | - | 1,20,000 |
| மொத்தம் | 1,07,300 | 12,700 | - |
மாதத் தவணை: ₹25,000 | சந்தாதாரர்: 20
| தவணை | தவணை தொகை (₹) | கசர் (லாபம்) (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,000 | - | பதிவு கட்டணம் |
| 2 | 18,750 | 6,250 | 3,50,000 |
| 3 | 19,000 | 6,000 | 3,55,000 |
| 4 | 19,250 | 5,750 | 3,60,000 |
| 5 | 19,500 | 5,500 | 3,65,000 |
| 6 | 19,750 | 5,250 | 3,70,000 |
| 7 | 20,000 | 5,000 | 3,75,000 |
| 8 | 20,250 | 4,750 | 3,80,000 |
| 9 | 20,500 | 4,500 | 3,85,000 |
| 10 | 20,750 | 4,250 | 3,90,000 |
| 11 | 21,000 | 4,000 | 3,95,000 |
| 12 | 21,250 | 3,750 | 4,00,000 |
| 13 | 21,500 | 3,500 | 4,05,000 |
| 14 | 22,000 | 3,000 | 4,15,000 |
| 15 | 22,500 | 2,500 | 4,25,000 |
| 16 | 23,000 | 2,000 | 4,35,000 |
| 17 | 23,500 | 1,500 | 4,45,000 |
| 18 | 24,000 | 1,000 | 4,55,000 |
| 19 | 24,500 | 500 | 4,65,000 |
| 20 | 24,750 | 250 | 4,75,000 |
| மொத்தம் | 4,30,750 | 69,250 | - |
மாதத் தவணை: ₹50,000 | சந்தாதாரர்: 20
| தவணை | தவணை தொகை (₹) | கசர் (லாபம்) (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | - | பதிவு கட்டணம் |
| 2 | 37,500 | 12,500 | 7,00,000 |
| 3 | 38,000 | 12,000 | 7,10,000 |
| 4 | 38,500 | 11,500 | 7,20,000 |
| 5 | 39,000 | 11,000 | 7,30,000 |
| 6 | 39,500 | 10,500 | 7,40,000 |
| 7 | 40,000 | 10,000 | 7,50,000 |
| 8 | 40,500 | 9,500 | 7,60,000 |
| 9 | 41,000 | 9,000 | 7,70,000 |
| 10 | 41,500 | 8,500 | 7,80,000 |
| 11 | 42,000 | 8,000 | 7,90,000 |
| 12 | 42,500 | 7,500 | 8,00,000 |
| 13 | 43,000 | 7,000 | 8,10,000 |
| 14 | 44,000 | 6,000 | 8,30,000 |
| 15 | 45,000 | 5,000 | 8,50,000 |
| 16 | 46,000 | 4,000 | 8,70,000 |
| 17 | 47,000 | 3,000 | 8,90,000 |
| 18 | 48,000 | 2,000 | 9,10,000 |
| 19 | 49,000 | 1,000 | 9,30,000 |
| 20 | 49,500 | 500 | 9,50,000 |
| மொத்தம் | 8,61,500 | 1,38,500 | - |
| எண் | சீட்டுத் தொகை (₹) | நபர்கள் | மாதங்கள் | மாதத் தவணை (₹) | தினசரி செலுத்தும் முறை (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,000 | 12 | 12 | 5,000 | 170 |
| 2 | 1,20,000 | 12 | 12 | 10,000 | 340 |
| 3 | 1,00,000 | 20 | 20 | 5,000 | 170 |
| 4 | 2,00,000 | 20 | 20 | 10,000 | 340 |
| 5 | 5,00,000 | 20 | 20 | 25,000 | 850 |
| 6 | 10,00,000 | 20 | 20 | 50,000 | 1,700 |
Trust and reliability built over decades of service
ஜெயசுகாஷ் சிட்ஸ் (பி) லிமிடெட் (Jayasugaash Chits (P) Ltd) has been a pillar of financial trust and reliability for over two decades. We specialize in providing secure chit fund schemes that help individuals and businesses achieve their financial goals.
With a customer-centric approach and transparent operations, we have built lasting relationships with thousands of satisfied customers who trust us with their financial planning.
பதிவு எண்: U64990TZ2024PTC032142
தலைமை அலுவலகம்: அய்யலூர், திண்டுக்கல் மெயின்ரோடு, லாலா தியேட்டர் அருகில், - 624 801
கிளை அலுவலகம்: வெள்ளகோவில், முத்தூர் மெயின்ரோடு, திருப்பூர் மாவட்டம் - 638 111
With more than 25 years of experience in the chit fund industry, Mr. Radhakrishnan leads our company with a vision of financial empowerment and trustworthiness. Under his leadership, Jayasugaash Chits has grown to become one of the most reliable chit fund companies in the region.
Get in touch with us for more information about our chit fund plans
Radhakrishnan
Monday - Saturday: 9:30 AM - 6:30 PM
Sunday: 10:00 AM - 2:00 PM
அய்யலூர், திண்டுக்கல் மெயின்ரோடு, லாலா தியேட்டர் அருகில், - 624 801
வெள்ளகோவில், முத்தூர் மெயின்ரோடு, திருப்பூர் மாவட்டம் - 638 111
U64990TZ2024PTC032142